- производство МИКРОТЕХ (Украина)
Параметр | HBD-3 | HBD-6 | HBD-8 |
---|---|---|---|
Диапазон измерений | 4-650 HB | 8-650 HB | 8-650 HB |
Усилие нагрузки, Н | 1839-29421 | 613-29421 | |
Макс. ... |
- производство МИКРОТЕХ (Украина)
Параметр | HBD-3 | HBD-6 | HBD-8 |
---|---|---|---|
Диапазон измерений | 4-650 HB | 8-650 HB | 8-650 HB |
Усилие нагрузки, Н | 1839-29421 | 613-29421 | |
Макс. высота образца, мм | 240 | 280 | 240 |
Глубина, мм | 150 | 150 | 135 |
Индикация процесса измерения; пересчет значений | цифровая | ||
Система цифровой обработки | | - | - |
Автоматический процесс измерения | - | ||
Персональний компьютер с ПО | - | ||
Принтер | - | - | |
Микроскоп отсчетный | 20х | цифровой с камерой 20х | |
Столики | плоский Д 60мм, плоский Д 160мм, призматический; увеличенный 410х150мм | ||
Индентер | т/с шарик 22,5 мм, 5 мм, 10 мм | ||
Габариты, мм | 630х250х1000 | 330х570х910 | 550х210х750 |
Масса, кг | 250 | 160 | 260 |
Цена, евро | 6900 | 18000 | 48000 |
*Цены указаны без учета НДС 20%.