Цифрова індикація | + |
Зусилля, Н | 294.2, 306.5, 588.4, 612.9, 980.7, 1471, 1839 |
Глибина, мм | 160 |
Маса, кг | 75 |
Шкала | Універсальна |
Індикація | Цифрова |
Збільшення | 25х, 50х, 100х |
Максимальна висота зразка, мм | 180 |
Діапазон вимірювань за Роквеллом, HR | HRB 20-100 HRC 20-70 |
Діапазон вимірювань зі Брінеллем, HB | 4-650 |
Діапазон вимірювань за Віккерсом, HV | 14-3000 |
Процес вимірювання | Automatic |
Універсальні твердоміри вимірюють за шкалами Роквелла, Брінелля, Віккерса
Результати в аналоговому чи цифровому вигляді
100% метрологічний контроль, гарантія 12 місяців
Сертифікат ISO 17025 або Свіцтво державної повірки на замовлення
Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)