- виробництво МІКРОТЕХ (Украина)
Параметр | HBD-3 | HBD-6 | HBD-8 |
---|---|---|---|
Діапазон вимірювань | 4-650 HB | 8-650 HB | 8-650 HB |
Зусилля навантаження, Н | 1839-29421 | 613-29421 | |
Макс. висота зразка, мм | 240 | 280 | 240 |
Глубина, ... |
- виробництво МІКРОТЕХ (Украина)
Параметр | HBD-3 | HBD-6 | HBD-8 |
---|---|---|---|
Діапазон вимірювань | 4-650 HB | 8-650 HB | 8-650 HB |
Зусилля навантаження, Н | 1839-29421 | 613-29421 | |
Макс. висота зразка, мм | 240 | 280 | 240 |
Глубина, мм | 150 | 150 | 135 |
Індикація процеса вимір.; перерахунок значень | цифрова | ||
Система цифрової обрабки | - | - | |
Автоматичний процес вимірювання | - | ||
ПК с ПО | - | ||
Принтер | - | - | |
Мікроскоп відліковий | 20х | цифровий з камерой 20х | |
Столики | плоский Д 60мм, плоский Д 160мм, призматичний; збільшений 410х150мм | ||
Індентер | т/с шарик 22,5 мм, 5 мм, 10 мм | ||
Габарити, мм | 630х250х1000 | 330х570х910 | 550х210х750 |
Вага, кг | 250 | 160 | 260 |
Ціна, Євро | 6900 | 18000 | 48000 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%.