HVТ-10
Новый товар
Стационарные твердомеры МИКРОТЕХ типа HVT-10 предназначены для измерения твердости изделий, металлов и сплавов по методам Виккерса по шкале HV с диапазоном нагрузок от 2.942-98.0 Н.
Диапазон измерения, мм | 2.942-98.0 |
Дискретность отсчета, мм | 0,1, Дискретность микроскопа, мкм 0,025 |
Усилие, Н | 1.96-49.0 |
Глубина, мм | 130 |
Шкала | Виккерса |
Индикация | Компьютерная |
Шкалы | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HV, HB,HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
Увеличение общее ,крат | 100х; 400х |
Максимальная высота образца, мм | 200 |
По своим техническим и метрологическим характеристикам твердомер соответствует требованиям ГОСТ и ISO.